Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,06 | |||||||
| % 1,06 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 11896636,83 | |||||||
| % 36,14 | |||||||
| ||||||||
| % 91,19 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 3,67 | |||||||
| % 3,58 | |||||||
| % 1,56 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,06 | |||||||
| % 1,06 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 11896636,83 | |||||||
| % 36,14 | |||||||
| ||||||||
| % 91,19 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 3,67 | |||||||
| % 3,58 | |||||||
| % 1,56 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458690