Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,05 | |||||||
| % 1,05 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 13635928,93 | |||||||
| % 35,58 | |||||||
| ||||||||
| % 91,78 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 3,19 | |||||||
| % 3,49 | |||||||
| % 1,54 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,05 | |||||||
| % 1,05 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 13635928,93 | |||||||
| % 35,58 | |||||||
| ||||||||
| % 91,78 | |||||||
| % 40 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 60 | |||||||
| % 3,19 | |||||||
| % 3,49 | |||||||
| % 1,54 | |||||||
| ||||||||
Toplam Gider Oranı Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458689