Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Küçükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
TEKTU 21,54 24,48 21,64 -11,60 %     22,50 21,54 9.112.803 197,2 Mio TEK-ART TURIZM
INVES 598,50 664,50 607,08 -8,64 %     654,00 598,50 962.317 584,2 Mio INVESTCO HOLDING
SAMAT 7,69 8,32 7,73 -7,09 %     8,05 7,65 9.089.210 70,3 Mio SARAY MATBAACILIK
ISKPL 7,26 7,76 7,33 -5,54 %     7,60 7,22 8.974.684 65,8 Mio ISIK PLASTIK
KTLEV 14,40 15,23 14,44 -5,19 %     15,14 13,80 122.277.511 1.765,6 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
DOBUR 385,75 412,88 393,02 -4,81 %     417,75 380,50 354.810 139,4 Mio DOGAN BURDA
NIBAS 26,28 27,64 26,35 -4,67 %     27,46 25,98 947.560 25,0 Mio NIGBAS NIGDE BETON
BRMEN 14,35 15,05 14,38 -4,45 %     14,45 14,35 201.537 2,9 Mio BIRLIK MENSUCAT
MEPET 15,98 16,84 16,13 -4,22 %     16,78 15,75 560.043 9,0 Mio METRO PETROL VE TESISLERI
DERHL 21,20 22,04 21,21 -3,77 %     21,58 21,02 8.580.315 182,0 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
GZNMI 307,25 322,09 311,77 -3,20 %     321,00 306,75 269.920 84,2 Mio GEZINOMI SEYAHAT
ENSRI 107,40 111,22 107,75 -3,12 %     110,30 106,00 796.157 85,8 Mio ENSARI SINAI YATIRIMLAR
MAKTK 20,82 21,67 21,05 -2,86 %     21,60 20,48 4.404.732 92,7 Mio MAKINA TAKIM
TGSAS 196,50 204,18 198,65 -2,71 %     203,90 195,10 76.821 15,3 Mio TGS DIS TICARET
PRZMA 14,44 14,85 14,45 -2,69 %     14,79 14,35 251.447 3,6 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
ZRGYO 23,36 24,09 23,45 -2,66 %     23,82 23,28 649.619 15,2 Mio ZIRAAT GMYO
NTHOL 46,00 48,02 46,77 -2,60 %     47,86 45,78 2.908.849 136,1 Mio NET HOLDING
ULUSE 213,70 220,43 214,87 -2,52 %     219,10 213,40 99.236 21,3 Mio ULUSOY ELEKTRIK
DESA 15,18 15,60 15,25 -2,24 %     15,42 15,15 1.682.085 25,7 Mio DESA DERI
PKART 89,25 92,04 90,08 -2,13 %     92,90 88,30 225.625 20,3 Mio PLASTIKKART
PSDTC 141,10 144,74 141,91 -1,96 %     144,20 140,50 58.963 8,4 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 141,10 144,74 141,91 -1,96 %     144,20 140,50 58.963 8,4 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 141,10 144,74 141,91 -1,96 %     144,20 140,50 58.963 8,4 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 141,10 144,74 141,91 -1,96 %     144,20 140,50 58.963 8,4 Mio PERGAMON DIS TICARET
CEMZY 31,10 32,14 31,52 -1,93 %     32,06 30,46 33.150.661 1.044,9 Mio CEM ZEYTIN
POLHO 18,71 19,15 18,80 -1,83 %     19,14 18,53 8.081.017 151,9 Mio POLISAN HOLDING
BIENY 44,68 45,77 44,98 -1,73 %     45,70 44,22 4.143.765 186,4 Mio BIEN YAPI URUNLERI
LINK 678,50 696,66 684,60 -1,73 %     692,00 677,50 39.839 27,3 Mio LINK BILGISAYAR
TUKAS 3,93 4,05 3,98 -1,73 %     4,18 3,83 517.147.840 2.059,9 Mio TUKAS
KOTON 20,02 20,46 20,13 -1,61 %     20,42 19,97 1.958.172 39,4 Mio KOTON MAGAZACILIK
ESCAR 19,95 20,46 20,14 -1,56 %     20,36 19,93 10.028.358 202,0 Mio ESCAR FILO
SKYLP 140,40 143,30 141,27 -1,42 %     143,00 140,20 157.873 22,3 Mio SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
RGYAS 150,30 153,99 151,82 -1,41 %     154,50 149,70 521.053 79,1 Mio RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
IHAAS 40,58 41,35 40,77 -1,40 %     41,80 40,42 520.578 21,2 Mio IHLAS HABER AJANSI
ERSU 19,40 19,74 19,48 -1,32 %     20,00 19,17 1.129.419 22,0 Mio ERSU GIDA
GENTS 8,26 8,39 8,28 -1,31 %     8,34 8,19 1.715.185 14,2 Mio GENTAS
ASTOR 110,70 112,61 111,17 -1,28 %     113,70 110,00 120.770.113 13.230,6 Mio ASTOR ENERJI
DOKTA 32,00 32,44 32,05 -1,20 %     32,44 31,88 680.522 21,8 Mio DOKTAS DOKUMCULUK
MERIT 23,60 23,92 23,64 -1,17 %     23,88 23,46 2.752.736 65,1 Mio MERIT TURIZM
SNKRN 227,40 234,01 231,27 -1,17 %     235,00 235,00 12.142 2,8 Mio SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM
TOASO 264,50 267,72 264,59 -1,17 %     266,50 262,00 2.015.155 533,2 Mio TOFAS OTO. FAB.
DAPGM 17,02 17,34 17,14 -1,15 %     17,50 16,97 23.267.581 398,8 Mio DAP GAYRIMENKUL
OTTO 467,75 473,19 467,80 -1,14 %     472,25 465,00 23.852 11,2 Mio OTTO HOLDING
TRGYO 73,65 75,23 74,41 -1,09 %     75,25 73,60 712.251 53,0 Mio TORUNLAR GMYO
HUBVC 2,82 2,86 2,83 -1,05 %     2,96 2,70 4.456.768 12,6 Mio HUB GIRISIM
CRDFA 20,68 21,00 20,78 -1,05 %     21,30 20,46 451.144 9,4 Mio CREDITWEST FAKTORING
OYAYO 36,00 36,48 36,10 -1,04 %     36,48 35,06 75.812 2,7 Mio OYAK YAT. ORT.
INGRM 495,50 507,73 502,50 -1,03 %     509,00 494,75 62.275 31,3 Mio INGRAM BILISIM
SKBNK 7,82 7,91 7,83 -1,01 %     7,92 7,77 19.513.527 152,8 Mio SEKERBANK
OZATD 228,80 231,88 229,55 -1,00 %     231,90 227,80 101.427 23,3 Mio OZATA DENIZCILIK

Son Güncelleme: 18:09:2025 13:31

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR