Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Küçükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
OTKAR 288,50 287,05 290,23 1,11 %     296,00 285,50 243.200 70,6 Mio OTOKAR
GOODY 2,61 2,59 2,62 1,16 %     2,64 2,60 2.756.033 7,2 Mio GOOD-YEAR
HKTM 10,97 11,16 11,29 1,16 %     11,68 10,92 4.219.388 47,6 Mio HIDROPAR HAREKET KONTROL
TTKOM 55,90 55,35 56,00 1,17 %     56,45 55,50 23.789.297 1.332,1 Mio TURK TELEKOM
TUPRS 334,50 335,25 339,44 1,25 %     344,75 333,75 18.771.061 6.371,6 Mio TUPRAS
IZMDC 13,89 14,11 14,32 1,49 %     14,85 13,81 6.878.363 98,5 Mio IZMIR DEMIR CELIK
BLUME 38,32 37,70 38,44 1,96 %     38,70 38,20 891.476 34,3 Mio BLUME METAL KIMYA
OYLUM 7,83 7,68 7,84 2,08 %     8,00 7,71 138.201 1,1 Mio OYLUM SINAI YATIRIMLAR
EFOR 20,50 20,24 20,74 2,47 %     21,24 20,30 22.096.525 458,2 Mio EFOR YATIRIM
METRO 7,76 7,71 7,92 2,72 %     8,09 7,73 3.424.317 27,1 Mio METRO HOLDING
POLHO 22,08 21,54 22,13 2,74 %     22,58 21,34 1.586.478 35,1 Mio POLISAN HOLDING
KLMSN 29,26 28,93 29,74 2,80 %     30,24 29,10 764.925 22,8 Mio KLIMASAN KLIMA
ISGYO 27,96 27,50 28,30 2,91 %     29,22 27,66 2.372.530 67,1 Mio IS GMYO
MRSHL 1.853,00 1.801,00 1.855,12 3,00 %     1.910,00 1.753,00 50.034 92,8 Mio MARSHALL
TCKRC 157,40 153,51 158,17 3,04 %     160,90 155,30 3.523.045 557,2 Mio KIRAC GALVANIZ
AKCNS 249,00 241,07 249,28 3,41 %     253,75 245,80 294.716 73,5 Mio AKCANSA
MEYSU 12,44 12,14 12,58 3,62 %     12,96 12,11 27.528.535 346,2 Mio MEYSU GIDA
PKART 121,00 119,17 123,52 3,65 %     125,90 120,80 454.460 56,1 Mio PLASTIKKART
ASGYO 11,45 11,10 11,51 3,69 %     11,84 11,05 6.476.426 74,5 Mio ASCE GMYO
PRDGS 7,55 7,51 7,80 3,86 %     8,06 7,49 12.302.035 95,9 Mio PARDUS GIRISIM
SAMAT 5,58 5,38 5,60 4,09 %     5,72 5,43 2.011.524 11,3 Mio SARAY MATBAACILIK
KRPLS 10,44 10,04 10,50 4,58 %     10,74 10,29 7.559.742 79,4 Mio KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
BFREN 132,60 127,30 133,60 4,95 %     137,70 127,00 592.388 79,1 Mio BOSCH FREN SISTEMLERI
KOPOL 5,59 5,38 5,67 5,39 %     5,79 5,52 31.555.867 178,8 Mio KOZA POLYESTER
YYLGD 11,05 10,59 11,20 5,76 %     11,38 11,04 16.293.422 182,3 Mio YAYLA GIDA
SAYAS 58,30 55,83 59,09 5,84 %     61,00 57,00 4.108.180 242,7 Mio SAY YENILENEBILIR ENERJI
FADE 18,82 17,91 19,05 6,37 %     19,75 18,40 8.860.404 168,8 Mio FADE GIDA
UFUK 1.819,00 1.718,38 1.845,98 7,43 %     1.895,00 1.796,00 13.306 24,6 Mio UFUK YATIRIM

Son Güncelleme: 11:08:2026 12:27

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR