Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
MPARK 383,25 376,92 382,10 1,37 %     388,75 376,00 597.658 228,4 Mio MLP SAGLIK
ZPX30 158,65 156,00 158,12 1,36 %     158,80 157,10 46.330 7,3 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF
TURSG 9,89 9,68 9,81 1,34 %     9,95 9,60 33.490.756 328,5 Mio TURKIYE SIGORTA
DGATE 80,25 79,05 80,10 1,33 %     81,80 78,80 491.895 39,4 Mio DATAGATE BILGISAYAR
GEDZA 25,68 25,16 25,49 1,31 %     25,98 25,10 1.787.861 45,6 Mio GEDIZ AMBALAJ
ZPLIB 187,80 184,63 187,04 1,31 %     188,05 185,15 2.186.705 409,0 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF
GLRYH 4,76 4,69 4,75 1,28 %     4,80 4,64 15.129.521 71,8 Mio GULER YAT. HOLDING
DOGUB 20,90 20,48 20,74 1,27 %     21,00 20,44 155.980 3,2 Mio DOGUSAN
ZSR25 38,42 37,80 38,28 1,27 %     38,43 37,98 1.251 0 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST SURD. 25 ENDEKSI HY BYF
LYDHO 129,60 124,15 125,69 1,24 %     129,60 117,70 2.210.349 277,8 Mio LYDIA HOLDING
KNFRT 17,30 17,00 17,21 1,24 %     17,44 16,96 3.583.206 61,7 Mio KONFRUT TARIM
DMRGD 33,00 32,06 32,45 1,22 %     33,32 31,12 3.208.896 104,1 Mio DMR UNLU MAMULLER
DAPGM 13,26 13,09 13,25 1,22 %     13,36 12,99 108.647.201 1.439,3 Mio DAP GAYRIMENKUL
AKCNS 142,60 140,23 141,91 1,20 %     143,40 140,30 893.647 126,8 Mio AKCANSA
OPK30 46,25 45,35 45,89 1,19 %     46,25 45,79 1.186 0,1 Mio OSMANLI PORTFOY KATILIM 30 ENDEKS HSY BYF
OPT25 41,82 41,24 41,73 1,19 %     41,91 41,36 32.489 1,4 Mio OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF
APX30 29,30 28,93 29,27 1,18 %     29,34 29,05 10.990 0,3 Mio AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HSY BYF
TNZTP 55,95 54,86 55,51 1,18 %     56,40 54,65 905.538 50,3 Mio TAPDI TINAZTEPE
KORDS 61,50 59,96 60,66 1,17 %     61,60 59,65 1.187.221 72,0 Mio KORDSA TEKNIK TEKSTIL
ESEN 95,20 93,77 94,86 1,16 %     96,25 93,70 499.814 47,4 Mio ESENBOGA ELEKTRIK
TRGYO 72,95 71,56 72,38 1,15 %     73,20 71,05 1.135.759 82,2 Mio TORUNLAR GMYO
Z30KP 168,50 164,04 165,91 1,14 %     168,50 164,20 1.027.440 170,5 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF
GENIL 185,90 182,15 184,23 1,14 %     187,50 181,00 2.473.495 454,5 Mio GEN ILAC
CCOLA 50,80 49,75 50,31 1,13 %     50,80 49,86 5.675.773 285,5 Mio COCA COLA ICECEK
TEKTU 14,83 14,21 14,37 1,13 %     15,01 13,65 7.510.027 107,9 Mio TEK-ART TURIZM
KUVVA 91,80 90,08 91,08 1,11 %     91,80 90,00 198.612 18,1 Mio KUVVA GIDA
GRSEL 301,00 294,66 297,91 1,10 %     302,25 292,75 502.646 149,7 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
ALCTL 120,50 117,92 119,19 1,08 %     121,00 117,70 325.533 38,8 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
INTEM 202,50 199,98 202,14 1,08 %     204,10 199,00 97.590 19,7 Mio INTEMA
HATSN 43,80 43,11 43,55 1,02 %     44,00 43,22 1.312.324 57,2 Mio HATSAN GEMI
APBDL 26,43 26,01 26,27 1,00 %     26,43 26,02 2.408 0,1 Mio AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF
ALARK 93,95 92,03 92,94 0,99 %     93,95 92,05 5.164.512 480,0 Mio ALARKO HOLDING
BIMAS 530,50 520,84 525,98 0,99 %     531,50 519,50 4.652.797 2.447,3 Mio BIM MAGAZALAR
BARMA 18,80 18,60 18,78 0,97 %     18,99 18,52 1.130.257 21,2 Mio BAREM AMBALAJ
ANGEN 11,62 11,47 11,58 0,96 %     11,74 11,43 2.548.985 29,5 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
RTALB 3,23 3,15 3,18 0,95 %     3,23 3,13 32.730.103 104,1 Mio RTA LABORATUVARLARI
SRVGY 3,23 3,17 3,20 0,95 %     3,25 3,13 73.034.970 234,0 Mio SERVET GMYO
ATATP 90,00 89,01 89,85 0,94 %     91,05 88,30 407.051 36,6 Mio ATP YAZILIM
EGPRO 20,62 20,39 20,58 0,93 %     20,70 20,46 826.601 17,0 Mio EGE PROFIL
OPTGY 137,50 135,52 136,76 0,91 %     137,50 135,75 29.940 4,1 Mio OSMANLI PORTFOY KAR PAYI ODEYEN BIST GYO HSY BYF
NUHCM 233,40 230,85 232,95 0,91 %     235,00 231,10 107.690 25,1 Mio NUH CIMENTO
VAKBN 28,82 28,46 28,72 0,91 %     29,06 28,42 18.762.600 538,8 Mio VAKIFLAR BANKASI
HTTBT 45,00 44,26 44,65 0,88 %     45,24 43,96 1.209.709 54,0 Mio HITIT BILGISAYAR
SKBNK 5,85 5,76 5,81 0,87 %     5,89 5,69 66.080.104 384,0 Mio SEKERBANK
MSGYO 4,73 4,67 4,71 0,86 %     4,76 4,64 3.898.496 18,4 Mio MISTRAL GMYO
BIOEN 21,26 20,82 21,00 0,86 %     21,42 20,66 4.392.236 92,2 Mio BIOTREND CEVRE VE ENERJI
APLIB 44,18 43,65 44,02 0,85 %     44,30 43,80 10.922 0,5 Mio AK PORTFOY BIST LIKIT BANKA HSY BYF
Z30KE 110,50 108,32 109,24 0,85 %     110,50 108,20 569.827 62,2 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF
EGSER 3,63 3,56 3,59 0,84 %     3,70 3,49 10.299.336 37,0 Mio EGE SERAMIK
ZPBDL 176,75 173,44 174,82 0,80 %     176,80 174,30 30.714 5,4 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF

Son Güncelleme: 31:07:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR