Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Büyükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
OPT25 36,10 37,08 35,50 -4,26 %     36,60 34,67 27.354 1,0 Mio OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF
SNPAM 54,65 56,80 54,38 -4,26 %     55,00 54,00 16.002 0,9 Mio SONMEZ PAMUKLU
ULKER 108,40 110,87 106,15 -4,26 %     108,50 104,60 6.962.341 739,1 Mio ULKER BISKUVI
SISE 32,90 33,67 32,23 -4,28 %     32,90 31,94 22.994.338 741,0 Mio SISE CAM
PETKM 16,16 16,56 15,85 -4,29 %     16,20 15,67 24.658.282 390,9 Mio PETKIM
QTEMZ 234,10 242,19 231,78 -4,30 %     242,00 227,70 49.718 11,5 Mio QNB PORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF
VKFYO 16,46 16,98 16,25 -4,30 %     16,70 15,62 116.854 1,9 Mio VAKIF YAT. ORT.
ATAGY 10,84 10,93 10,46 -4,30 %     10,85 10,28 275.342 2,9 Mio ATA GMYO
FROTO 82,75 84,34 80,71 -4,30 %     82,75 79,50 13.495.602 1.089,2 Mio FORD OTOSAN
DOAS 175,80 178,78 171,07 -4,31 %     176,20 167,80 1.485.021 254,0 Mio DOGUS OTOMOTIV
PRKME 16,39 16,95 16,22 -4,31 %     16,68 15,90 735.455 11,9 Mio PARK ELEK.MADENCILIK
RGYAS 130,20 135,35 129,50 -4,32 %     132,00 127,60 644.284 83,4 Mio RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
KENT 690,00 713,50 682,60 -4,33 %     690,00 680,00 4.779 3,3 Mio KENT GIDA
BOSSA 5,82 6,01 5,75 -4,33 %     5,87 5,68 2.466.886 14,2 Mio BOSSA
SARKY 17,59 18,20 17,41 -4,34 %     17,87 17,17 952.219 16,6 Mio SARKUYSAN
TRCAS 27,60 28,11 26,89 -4,34 %     27,76 26,20 1.737.774 46,7 Mio TURCAS PETROL
BAHKM 41,02 42,10 40,26 -4,37 %     41,20 39,68 554.613 22,3 Mio BAHADIR KIMYA
ULUUN 6,25 6,39 6,11 -4,38 %     6,25 6,00 4.821.615 29,5 Mio ULUSOY UN SANAYI
DURDO 3,15 3,18 3,04 -4,40 %     3,16 2,87 2.111.141 6,4 Mio DURAN DOGAN BASIM
ETILR 8,75 9,08 8,68 -4,41 %     8,89 8,48 8.916.543 77,4 Mio ETILER GIDA
MHRGY 5,21 5,42 5,18 -4,43 %     5,48 4,96 7.182.380 37,2 Mio MHR GMYO
MOGAN 7,80 8,10 7,74 -4,44 %     7,83 7,67 7.816.763 60,5 Mio MOGAN ENERJI
SNGYO 3,78 3,83 3,66 -4,44 %     3,80 3,57 34.177.302 125,1 Mio SINPAS GMYO
PCILT 12,57 13,07 12,49 -4,44 %     12,80 12,25 2.895.394 36,2 Mio PC ILETISIM MEDYA
MTRYO 6,25 6,53 6,24 -4,44 %     6,37 6,07 286.248 1,8 Mio METRO YAT. ORT.
OBAMS 49,16 49,86 47,64 -4,45 %     49,46 46,00 9.658.494 460,2 Mio OBA MAKARNACILIK
SAHOL 80,90 82,28 78,61 -4,46 %     80,90 76,05 29.558.199 2.323,6 Mio SABANCI HOLDING
VSNMD 409,25 408,57 390,33 -4,46 %     409,25 369,50 403.045 157,3 Mio VISNE MADENCILIK
PARSN 81,85 83,53 79,80 -4,47 %     82,00 77,50 325.961 26,0 Mio PARSAN
APX30 25,32 26,20 25,03 -4,47 %     25,34 24,80 19.276 0,5 Mio AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HSY BYF
VKING 25,50 26,58 25,39 -4,48 %     25,94 24,98 102.964 2,6 Mio VIKING KAGIT
AEFES 138,50 142,87 136,45 -4,49 %     138,50 134,20 6.459.908 881,5 Mio ANADOLU EFES
SEGMN 22,60 23,16 22,11 -4,53 %     22,92 21,60 2.319.295 51,3 Mio SEGMEN KARDESLER GIDA
BIMAS 495,00 508,89 485,80 -4,54 %     497,00 475,50 6.748.953 3.278,6 Mio BIM MAGAZALAR
ENSRI 18,44 19,14 18,27 -4,55 %     19,00 18,00 975.970 17,8 Mio ENSARI SINAI YATIRIMLAR
KLSYN 5,33 5,50 5,25 -4,55 %     5,36 5,14 3.884.951 20,4 Mio KOLEKSIYON MOBILYA
GARAN 117,20 120,10 114,64 -4,55 %     117,20 112,00 30.121.587 3.453,0 Mio GARANTI BANKASI
HEKTS 2,98 3,08 2,94 -4,55 %     2,99 2,90 67.227.476 197,7 Mio HEKTAS
MAALT 632,00 657,06 627,18 -4,55 %     641,00 619,00 30.059 18,9 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
Z30KE 96,00 98,01 93,55 -4,55 %     99,00 92,50 345.330 32,3 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF
KLSER 28,00 29,14 27,81 -4,56 %     28,50 26,84 1.878.919 52,3 Mio KALESERAMIK
VESBE 8,86 9,19 8,77 -4,57 %     8,92 8,56 6.805.199 59,7 Mio VESTEL BEYAZ ESYA
BEGYO 8,14 8,30 7,92 -4,58 %     8,18 7,75 6.589.115 52,2 Mio BATI EGE GMYO
BURVA 98,95 101,94 97,22 -4,63 %     99,50 91,35 62.358 6,1 Mio BURCELIK VANA
AKSGY 6,32 6,47 6,17 -4,64 %     6,35 6,10 7.038.107 43,4 Mio AKIS GMYO
FORMT 3,72 3,87 3,69 -4,65 %     3,81 3,61 44.406.036 164,0 Mio FORMET METAL VE CAM
QUAGR 6,00 6,23 5,94 -4,65 %     6,05 5,82 54.824.042 325,6 Mio QUA GRANITE HAYAL YAPI
YKBNK 27,50 27,93 26,63 -4,65 %     27,50 25,90 245.641.643 6.540,4 Mio YAPI VE KREDI BANK.
TOASO 184,90 189,30 180,46 -4,67 %     184,90 177,00 6.195.854 1.118,1 Mio TOFAS OTO. FAB.
KZGYO 20,66 21,40 20,40 -4,67 %     21,40 19,81 1.819.447 37,1 Mio KUZUGRUP GMYO

Son Güncelleme: 13:06:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR