Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP A1 Capıtal Yatırım | 8,18 | 6,93 | % 6,93 | 0,53 | 8,39 | 7,61 | 452,04 Mio.TL | 18:10 |
A1YEN A1 Yenılenebılır Enerjı | 26,42 | 0,99 | % 0,99 | 0,26 | 26,90 | 26,20 | 22,46 Mio.TL | 18:10 |
ACSEL Acıpayam Seluloz | 96,75 | 0,05 | % 0,05 | 0,05 | 97,95 | 96,50 | 6,27 Mio.TL | 18:08 |
ADEL Adel Kalemcılık | 27,58 | -0,72 | % -0,72 | -0,20 | 28,28 | 27,50 | 30,29 Mio.TL | 18:10 |
ADESE Adese Gayrımenkul | 8,61 | -7,12 | % -7,12 | -0,66 | 9,26 | 8,60 | 291,30 Mio.TL | 18:10 |
ADGYO Adra Gmyo | 34,58 | 7,86 | % 7,86 | 2,52 | 34,86 | 31,86 | 135,67 Mio.TL | 18:10 |
AEFES Anadolu Efes | 134,60 | -2,04 | % -2,04 | -2,80 | 140,10 | 134,40 | 1.108,43 Mio.TL | 18:10 |
AFYON Afyon Cımento | 12,05 | 1,43 | % 1,43 | 0,17 | 12,08 | 11,85 | 40,95 Mio.TL | 18:10 |
AGESA Agesa Hayat Emeklılık | 146,00 | -1,48 | % -1,48 | -2,20 | 150,10 | 145,00 | 31,03 Mio.TL | 18:10 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 250,50 | 1,42 | % 1,42 | 3,50 | 250,50 | 246,00 | 75,10 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 6,88 | 2,38 | % 2,38 | 0,16 | 6,93 | 6,76 | 54,70 Mio.TL | 18:09 |
AGYO Atakule Gmyo | 6,33 | 0,16 | % 0,16 | 0,01 | 6,39 | 6,27 | 2,94 Mio.TL | 18:10 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 29,16 | 1,74 | % 1,74 | 0,50 | 29,84 | 28,48 | 170,66 Mio.TL | 18:10 |
AHSGY Ahes Gmyo | 20,06 | 0,20 | % 0,20 | 0,04 | 20,40 | 20,02 | 15,65 Mio.TL | 18:10 |
AKBNK Akbank | 57,20 | 0,09 | % 0,09 | 0,05 | 58,60 | 57,10 | 3.553,34 Mio.TL | 18:10 |
AKCNS Akcansa | 130,00 | 0,85 | % 0,85 | 1,10 | 131,50 | 127,50 | 53,53 Mio.TL | 18:10 |
AKENR Akenerjı | 10,46 | 0,67 | % 0,67 | 0,07 | 10,67 | 10,42 | 57,22 Mio.TL | 18:10 |
AKFGY Akfen Gmyo | 2,06 | 3,52 | % 3,52 | 0,07 | 2,09 | 2,01 | 82,89 Mio.TL | 18:10 |
AKFIS Akfen Insaat | 23,58 | 2,25 | % 2,25 | 0,52 | 23,96 | 23,14 | 428,08 Mio.TL | 18:10 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 15,69 | 1,23 | % 1,23 | 0,19 | 15,85 | 15,57 | 38,58 Mio.TL | 18:10 |
AKGRT Aksıgorta | 5,57 | 0,72 | % 0,72 | 0,04 | 5,65 | 5,52 | 35,54 Mio.TL | 18:10 |
AKMGY Akmerkez Gmyo | 187,00 | 2,02 | % 2,02 | 3,70 | 187,50 | 182,00 | 2,77 Mio.TL | 18:10 |
AKSA Aksa | 8,90 | 3,25 | % 3,25 | 0,28 | 8,90 | 8,64 | 77,48 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,26 | 1,19 | % 1,19 | 0,38 | 32,66 | 31,88 | 73,09 Mio.TL | 18:10 |
AKSGY Akıs Gmyo | 6,18 | 0,49 | % 0,49 | 0,03 | 6,21 | 6,13 | 27,24 Mio.TL | 18:10 |
AKSUE Aksu Enerjı | 14,13 | 3,14 | % 3,14 | 0,43 | 14,20 | 13,52 | 5,24 Mio.TL | 18:10 |
AKYHO Akdenız Yatırım Holdıng | 2,80 | 0,36 | % 0,36 | 0,01 | 2,86 | 2,76 | 5,68 Mio.TL | 18:10 |
ALARK Alarko Holdıng | 77,10 | 2,32 | % 2,32 | 1,75 | 77,40 | 75,75 | 224,71 Mio.TL | 18:10 |
ALBRK Albaraka Turk | 6,62 | 0,30 | % 0,30 | 0,02 | 6,79 | 6,62 | 128,69 Mio.TL | 18:10 |
ALCAR Alarko Carrıer | 832,00 | 2,78 | % 2,78 | 22,50 | 850,00 | 817,00 | 21,79 Mio.TL | 18:10 |
ALCTL Alcatel Lucent Teletas | 96,95 | 0,67 | % 0,67 | 0,65 | 97,75 | 96,65 | 17,90 Mio.TL | 18:10 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 39,90 | 3,64 | % 3,64 | 1,40 | 41,44 | 38,80 | 150,90 Mio.TL | 18:10 |
ALGYO Alarko Gmyo | 17,81 | 0,39 | % 0,39 | 0,07 | 17,99 | 17,73 | 34,17 Mio.TL | 18:10 |
ALKA Alkım Kagıt | 6,54 | 1,87 | % 1,87 | 0,12 | 6,54 | 6,44 | 7,18 Mio.TL | 18:10 |
ALKIM Alkım Kımya | 14,72 | 4,10 | % 4,10 | 0,58 | 14,75 | 14,16 | 17,16 Mio.TL | 18:10 |
ALKLC Altınkılıc Gıda Ve Sut | 35,50 | -4,31 | % -4,31 | -1,60 | 37,60 | 35,22 | 79,00 Mio.TL | 18:10 |
ALTNY Altınay Savunma | 89,05 | -4,09 | % -4,09 | -3,80 | 95,60 | 88,85 | 1.132,76 Mio.TL | 18:10 |
ALVES Alves Kablo | 29,92 | 0,47 | % 0,47 | 0,14 | 30,22 | 29,28 | 66,47 Mio.TL | 18:10 |
ANELE Anel Elektrık | 15,60 | -0,51 | % -0,51 | -0,08 | 16,12 | 15,60 | 9,82 Mio.TL | 18:10 |
ANGEN Anatolıa Tanı Ve Bıyoteknolojı | 9,80 | 0,51 | % 0,51 | 0,05 | 9,86 | 9,75 | 10,07 Mio.TL | 18:10 |
ANHYT Anadolu Hayat Emek. | 73,20 | 3,10 | % 3,10 | 2,20 | 73,20 | 70,60 | 52,92 Mio.TL | 18:10 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 84,10 | 1,39 | % 1,39 | 1,15 | 84,10 | 82,20 | 289,88 Mio.TL | 18:10 |
APBDL Ak Portfoy Bıst Banka Dısı Lıkıt ... | 22,84 | 1,06 | % 1,06 | 0,24 | 22,90 | 22,75 | 0,03 Mio.TL | 18:10 |
APLIB Ak Portfoy Bıst Lıkıt Banka Hsy B... | 35,40 | 0,71 | % 0,71 | 0,25 | 35,93 | 35,33 | 0,32 Mio.TL | 18:10 |
APX30 Ak Portfoy Bıst 30 Endeksı Hsy By... | 25,13 | 0,72 | % 0,72 | 0,18 | 25,31 | 24,96 | 0,10 Mio.TL | 18:10 |
ARASE Dogu Aras Enerjı | 47,70 | 0 | % 0 | 0 | 48,72 | 47,60 | 29,24 Mio.TL | 18:08 |
ARCLK Arcelık | 109,10 | -1,80 | % -1,80 | -2,00 | 113,40 | 108,60 | 272,22 Mio.TL | 18:10 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 25,20 | 2,77 | % 2,77 | 0,68 | 25,54 | 24,66 | 34,21 Mio.TL | 18:09 |
ARENA Arena Bılgısayar | 30,26 | 4,06 | % 4,06 | 1,18 | 30,78 | 29,36 | 117,37 Mio.TL | 18:10 |
ARMGD Armada Gıda | 35,02 | -0,79 | % -0,79 | -0,28 | 35,70 | 34,96 | 58,43 Mio.TL | 18:10 |
ARSAN Arsan Tekstıl | 18,90 | -0,58 | % -0,58 | -0,11 | 19,04 | 18,86 | 10,98 Mio.TL | 18:10 |
ARTMS Artemıs Halı | 27,88 | -0,43 | % -0,43 | -0,12 | 28,40 | 27,88 | 43,21 Mio.TL | 18:10 |
ARZUM Arzum Ev Aletlerı | 4,24 | 1,19 | % 1,19 | 0,05 | 4,26 | 4,16 | 23,22 Mio.TL | 18:10 |
ASELS Aselsan | 146,30 | 1,53 | % 1,53 | 2,20 | 146,90 | 143,30 | 4.557,16 Mio.TL | 18:10 |
ASGYO Asce Gmyo | 10,50 | -0,57 | % -0,57 | -0,06 | 10,72 | 10,42 | 68,25 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 84,85 | 1,13 | % 1,13 | 0,95 | 87,30 | 84,25 | 894,83 Mio.TL | 18:09 |
ASUZU Anadolu Isuzu | 52,25 | 1,75 | % 1,75 | 0,90 | 53,90 | 51,55 | 45,94 Mio.TL | 18:10 |
ATAGY Ata Gmyo | 11,10 | -0,54 | % -0,54 | -0,06 | 11,40 | 10,85 | 2,67 Mio.TL | 18:10 |
ATAKP Atakey Patates | 40,28 | 6,06 | % 6,06 | 2,30 | 41,66 | 38,04 | 100,38 Mio.TL | 18:10 |
ATATP Atp Yazılım | 74,10 | -1,72 | % -1,72 | -0,60 | 76,45 | 73,00 | 40,73 Mio.TL | 18:10 |
ATEKS Akın Tekstıl | 74,50 | -0,20 | % -0,20 | -0,15 | 76,00 | 72,40 | 0,28 Mio.TL | 18:10 |
ATLAS Atlas Yat. Ort. | 4,84 | 0,62 | % 0,62 | 0,03 | 4,87 | 4,80 | 1,51 Mio.TL | 18:10 |
ATSYH Atlantıs Yatırım Holdıng | 64,00 | 0 | % 0 | 0 | 64,00 | 63,20 | 1,52 Mio.TL | 18:10 |
AVGYO Avrasya Gmyo | 8,77 | 0 | % 0 | 0 | 9,10 | 8,74 | 2,39 Mio.TL | 18:08 |
AVHOL Avrupa Yatırım Holdıng | 39,04 | 2,31 | % 2,31 | 0,88 | 39,88 | 38,36 | 142,27 Mio.TL | 18:10 |
AVOD A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,55 | 1,19 | % 1,19 | 0,03 | 2,60 | 2,53 | 8,30 Mio.TL | 18:10 |
AVPGY Avrupakent Gmyo | 58,15 | -0,34 | % -0,34 | -0,20 | 59,20 | 57,50 | 68,21 Mio.TL | 18:10 |
AVTUR Avrasya Petrol Ve Tur. | 11,59 | -6,61 | % -6,61 | -0,82 | 12,37 | 11,31 | 14,51 Mio.TL | 18:10 |
AYCES Altınyunus Cesme | 386,25 | 0,06 | % 0,06 | 0,25 | 393,00 | 386,00 | 8,50 Mio.TL | 18:10 |
AYDEM Aydem Enerjı | 15,95 | 1,66 | % 1,66 | 0,26 | 16,17 | 15,75 | 42,38 Mio.TL | 18:10 |
AYEN Ayen Enerjı | 23,18 | 1,93 | % 1,93 | 0,44 | 23,28 | 22,84 | 6,32 Mio.TL | 18:10 |
AYES Ayes Celık Hasır Ve Cıt | 14,00 | -1,41 | % -1,41 | -0,20 | 14,06 | 14,00 | 1,58 Mio.TL | 18:10 |
AYGAZ Aygaz | 130,50 | -5,02 | % -5,02 | -6,90 | 136,60 | 130,50 | 293,85 Mio.TL | 18:10 |
21 Haziran 23:44 | |
21 Haziran 21:00 | |
21 Haziran 21:00 | |
21 Haziran 13:08 | |
21 Haziran 13:03 |