| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu`nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Dilek, temenni ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
26.06.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARININ İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TESCİLSİZ KAYITLARA ALINMIŞTIR. |