Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 30.060 | |||||||
| 0 | |||||||
| 200.345,56 | |||||||
| 4.385.187,8 | |||||||
| 69.815,97 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4.573,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 88.500,72 | |||||||
| 4.779.622,36 | |||||||
| 295.629.700,41 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 30.060 | |||||||
| 0 | |||||||
| 200.345,56 | |||||||
| 4.385.187,8 | |||||||
| 69.815,97 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4.573,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 88.500,72 | |||||||
| 4.779.622,36 | |||||||
| 295.629.700,41 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454525