Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 30.060 | |||||||
| 0 | |||||||
| 201.487,98 | |||||||
| 3.568.404,93 | |||||||
| 58.901,08 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 20.507,81 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4.573,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 114.975,09 | |||||||
| 4.000.049,2 | |||||||
| 243.691.284,97 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 30.060 | |||||||
| 0 | |||||||
| 201.487,98 | |||||||
| 3.568.404,93 | |||||||
| 58.901,08 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 20.507,81 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4.573,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 114.975,09 | |||||||
| 4.000.049,2 | |||||||
| 243.691.284,97 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454522