Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,8 | |||||||
| % 1,8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4618593,6 | |||||||
| % 62,75 | |||||||
| ||||||||
| % 68,86 | |||||||
| % 91,13 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 8,87 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 11,19 | |||||||
| % 6,93 | |||||||
| % 13,02 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 1,8 | |||||||
| % 1,8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4618593,6 | |||||||
| % 62,75 | |||||||
| ||||||||
| % 68,86 | |||||||
| % 91,13 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 8,87 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 11,19 | |||||||
| % 6,93 | |||||||
| % 13,02 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456956