Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,09 | |||||||
| % 1,032 | |||||||
| % 1,032 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5854725,59 | |||||||
| % 86,57 | |||||||
| ||||||||
| % 86,57 | |||||||
| % 92,54 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,46 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,71 | |||||||
| % 4,4 | |||||||
| % 4,32 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 1,09 | |||||||
| % 1,032 | |||||||
| % 1,032 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5854725,59 | |||||||
| % 86,57 | |||||||
| ||||||||
| % 86,57 | |||||||
| % 92,54 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,46 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,71 | |||||||
| % 4,4 | |||||||
| % 4,32 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1457929