Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,684 | |||||||
| % 0,684 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 9833791,66 | |||||||
| % 72,41 | |||||||
| ||||||||
| % 72,41 | |||||||
| % 65,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 34,91 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 18,54 | |||||||
| % 6,13 | |||||||
| % 2,92 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,684 | |||||||
| % 0,684 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 9833791,66 | |||||||
| % 72,41 | |||||||
| ||||||||
| % 72,41 | |||||||
| % 65,09 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 34,91 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 18,54 | |||||||
| % 6,13 | |||||||
| % 2,92 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1457928