Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,78 | |||||||
| % 1,78 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 36683079,56 | |||||||
| % 79,14 | |||||||
| ||||||||
| % 89,24 | |||||||
| % 88,68 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 11,32 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,21 | |||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 0,98 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,78 | |||||||
| % 1,78 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 36683079,56 | |||||||
| % 79,14 | |||||||
| ||||||||
| % 89,24 | |||||||
| % 88,68 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 11,32 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,21 | |||||||
| % 2,56 | |||||||
| % 0,98 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456954