Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,5713 | |||||||
| % 1,5713 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5856856,48 | |||||||
| % 44,13 | |||||||
| ||||||||
| % 85,61 | |||||||
| % 51,55 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 48,45 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 5,1 | |||||||
| % 6,85 | |||||||
| % 2,44 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,5713 | |||||||
| % 1,5713 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5856856,48 | |||||||
| % 44,13 | |||||||
| ||||||||
| % 85,61 | |||||||
| % 51,55 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 48,45 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 5,1 | |||||||
| % 6,85 | |||||||
| % 2,44 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1457973