Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,6776 | |||||||
| % 1,6776 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1405015,71 | |||||||
| % 36,56 | |||||||
| ||||||||
| % 77,38 | |||||||
| % 47,25 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 52,75 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,6 | |||||||
| % 15,11 | |||||||
| % 2,91 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,6776 | |||||||
| % 1,6776 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1405015,71 | |||||||
| % 36,56 | |||||||
| ||||||||
| % 77,38 | |||||||
| % 47,25 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 52,75 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,6 | |||||||
| % 15,11 | |||||||
| % 2,91 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1457974