Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Küçükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
DEVA 69,80 72,18 70,41 -2,45 %     71,10 69,60 257.279 18,1 Mio DEVA HOLDING
TRALT 46,96 48,34 47,16 -2,44 %     47,76 46,32 74.629.998 3.519,5 Mio TURK ALTIN ISLETMELERI
GLRYH 3,18 3,29 3,21 -2,43 %     3,26 3,18 5.521.228 17,7 Mio GULER YAT. HOLDING
ERBOS 168,80 174,99 170,76 -2,42 %     174,00 167,00 42.209 7,2 Mio ERBOSAN
SDTTR 236,40 246,01 240,12 -2,39 %     247,50 233,30 609.485 146,3 Mio SDT UZAY VE SAVUNMA
ECZYT 313,00 324,49 316,78 -2,38 %     322,00 313,00 248.474 78,7 Mio ECZACIBASI YATIRIM
METRO 8,51 8,83 8,62 -2,38 %     8,84 8,46 4.333.757 37,4 Mio METRO HOLDING
EBEBK 73,75 75,98 74,19 -2,36 %     75,90 73,15 403.334 29,9 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
YKBNK 40,66 41,70 40,72 -2,35 %     41,14 40,26 121.592.255 4.951,0 Mio YAPI VE KREDI BANK.
YIGIT 24,00 24,74 24,16 -2,34 %     25,02 23,92 2.771.141 67,0 Mio YIGIT AKU
GSDHO 5,47 5,63 5,50 -2,31 %     5,59 5,45 8.951.878 49,2 Mio GSD HOLDING
ATAGY 11,79 12,13 11,85 -2,31 %     12,08 11,76 136.573 1,6 Mio ATA GMYO
AKFYE 22,10 22,72 22,20 -2,29 %     22,54 22,00 4.152.261 92,2 Mio AKFEN YEN. ENERJI
BLCYT 22,84 23,70 23,16 -2,28 %     23,46 22,74 2.405.610 55,7 Mio BILICI YATIRIM
BEYAZ 25,62 26,36 25,76 -2,28 %     26,26 25,48 539.864 13,9 Mio BEYAZ FILO
TLMAN 93,80 96,29 94,10 -2,27 %     95,20 93,00 174.299 16,4 Mio TRABZON LIMAN
A1YEN 3,02 3,10 3,03 -2,26 %     3,07 2,99 20.548.793 62,2 Mio A1 YENILENEBILIR ENERJI
GARFA 29,38 30,22 29,54 -2,25 %     30,02 29,24 594.080 17,6 Mio GARANTI FAKTORING
TOASO 325,00 336,52 328,94 -2,25 %     337,75 322,00 2.851.463 938,1 Mio TOFAS OTO. FAB.
NATEN 6,56 6,72 6,57 -2,23 %     6,68 6,52 5.411.011 35,5 Mio NATUREL ENERJI
ADEL 30,80 31,78 31,07 -2,23 %     31,56 30,76 1.897.123 58,9 Mio ADEL KALEMCILIK
LUKSK 104,70 107,10 104,72 -2,22 %     106,20 104,00 71.404 7,5 Mio LUKS KADIFE
MEKAG 3,50 3,61 3,53 -2,22 %     3,61 3,48 9.323.982 32,9 Mio MEKA GLOBAL MAKINE
ULUSE 318,00 326,97 319,71 -2,22 %     327,00 310,00 304.692 97,4 Mio ULUSOY ELEKTRIK
MARTI 1,76 1,81 1,77 -2,21 %     1,80 1,75 29.701.151 52,7 Mio MARTI OTEL
IZMDC 8,40 8,68 8,49 -2,19 %     8,70 8,31 6.098.440 51,7 Mio IZMIR DEMIR CELIK
ODAS 8,40 8,66 8,47 -2,19 %     8,76 8,22 109.634.064 929,1 Mio ODAS ELEKTRIK
RUZYE 9,74 10,04 9,82 -2,19 %     10,00 9,71 3.572.689 35,1 Mio RUZY MADENCILIK VE ENERJI
KGYO 11,66 12,00 11,74 -2,17 %     11,99 11,58 10.559.016 123,9 Mio KORAY GMYO
CRFSA 148,80 153,06 149,77 -2,15 %     151,70 147,70 429.553 64,3 Mio CARREFOURSA
AVTUR 16,85 17,33 16,96 -2,14 %     17,36 16,57 293.197 5,0 Mio AVRASYA PETROL VE TUR.
AVHOL 39,36 40,85 39,98 -2,13 %     41,60 39,04 1.588.278 63,5 Mio AVRUPA YATIRIM HOLDING
BURVA 900,00 938,40 918,48 -2,12 %     955,00 880,00 32.446 29,8 Mio BURCELIK VANA
GSDDE 12,04 12,32 12,06 -2,11 %     12,25 11,97 2.025.306 24,4 Mio GSD DENIZCILIK
BIGCH 7,35 7,63 7,47 -2,10 %     7,63 7,32 12.891.737 96,4 Mio BUYUK SEFLER BIGCHEFS
SEGYO 4,65 4,79 4,69 -2,09 %     4,76 4,63 3.501.130 16,4 Mio SEKER GMYO
ADGYO 53,65 55,68 54,52 -2,08 %     55,60 53,60 471.849 25,7 Mio ADRA GMYO
ICUGS 5,66 5,79 5,67 -2,07 %     5,83 5,51 17.786.438 100,8 Mio ICU GIRISIM
ULUFA 1,87 1,93 1,89 -2,07 %     1,92 1,86 13.086.581 24,7 Mio ULUSAL FAKTORING
PNLSN 42,84 43,98 43,10 -2,00 %     43,74 42,76 546.997 23,6 Mio PANELSAN CATI CEPHE
GIPTA 68,90 71,10 69,68 -2,00 %     70,80 68,50 1.484.782 103,5 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
OBAMS 6,46 6,62 6,49 -1,96 %     6,56 6,44 22.025.734 142,9 Mio OBA MAKARNACILIK
GZNMI 64,00 65,28 64,01 -1,95 %     65,30 63,15 1.159.027 74,2 Mio GEZINOMI SEYAHAT
TUREX 7,51 7,75 7,60 -1,94 %     7,70 7,48 13.717.292 104,2 Mio TUREKS TURIZM TASIMACILIK
SOKM 46,78 47,83 46,91 -1,92 %     47,40 46,58 4.496.015 211,1 Mio SOK MARKETLER TICARET
MAKIM 19,23 19,76 19,38 -1,92 %     19,80 18,99 3.841.358 74,5 Mio MAKIM MAKINE
ENERY 9,71 9,97 9,78 -1,91 %     10,06 9,61 46.795.456 457,8 Mio ENERYA ENERJI
MSGYO 6,26 6,42 6,30 -1,87 %     6,38 6,24 978.642 6,2 Mio MISTRAL GMYO
BINHO 9,78 9,97 9,79 -1,81 %     9,99 9,62 42.964.441 420,6 Mio 1000 YATIRIMLAR HOL.
KLKIM 30,12 30,79 30,24 -1,79 %     31,00 29,98 1.679.580 50,8 Mio KALEKIM KIMYEVI MADDELER

Son Güncelleme: 26:06:2026 17:59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR