Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,7781 | |||||||
| % 1,7781 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2594436,42 | |||||||
| % 58,01 | |||||||
| ||||||||
| % 89,24 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,27 | |||||||
| % 1,98 | |||||||
| % 2,51 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,7781 | |||||||
| % 1,7781 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2594436,42 | |||||||
| % 58,01 | |||||||
| ||||||||
| % 89,24 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,27 | |||||||
| % 1,98 | |||||||
| % 2,51 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456995