Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,253 | |||||||
| % 1,253 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2639129,93 | |||||||
| % 45,67 | |||||||
| ||||||||
| % 64,29 | |||||||
| % 71,04 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 28,96 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 29,69 | |||||||
| % 3,28 | |||||||
| % 2,73 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,825 | |||||||
| % 1,253 | |||||||
| % 1,253 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2639129,93 | |||||||
| % 45,67 | |||||||
| ||||||||
| % 64,29 | |||||||
| % 71,04 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 28,96 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 29,69 | |||||||
| % 3,28 | |||||||
| % 2,73 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456989