Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 2,47 | |||||||
| % 2,47 | |||||||
| 99241,99 | |||||||
| 0 | |||||||
| 99241,99 | |||||||
| 839463,2 | |||||||
| % 37,73 | |||||||
| ||||||||
| % 40,17 | |||||||
| % 93,94 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,06 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,94 | |||||||
| % 52,89 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 2,47 | |||||||
| % 2,47 | |||||||
| 99241,99 | |||||||
| 0 | |||||||
| 99241,99 | |||||||
| 839463,2 | |||||||
| % 37,73 | |||||||
| ||||||||
| % 40,17 | |||||||
| % 93,94 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,06 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,94 | |||||||
| % 52,89 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456958