Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,5 | |||||||
| % 1,5 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2408066,14 | |||||||
| % 72,57 | |||||||
| ||||||||
| % 77,66 | |||||||
| % 93,45 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,55 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 13,39 | |||||||
| % 4,27 | |||||||
| % 4,69 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,5 | |||||||
| % 1,5 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2408066,14 | |||||||
| % 72,57 | |||||||
| ||||||||
| % 77,66 | |||||||
| % 93,45 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,55 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 13,39 | |||||||
| % 4,27 | |||||||
| % 4,69 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456957