Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 03.07.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,83 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| % 0,18 | |||||||
| 11128,87 | |||||||
| 11128,87 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1428,62 | |||||||
| % 10,58 | |||||||
| ||||||||
| % 10,58 | |||||||
| % 100 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,86 | |||||||
| % 77,01 | |||||||
| % 9,55 | |||||||
| ||||||||
Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |