Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,06 | |||||||
| % 2,06 | |||||||
| 100050,08 | |||||||
| 0 | |||||||
| 100050,08 | |||||||
| 162087,49 | |||||||
| % 20,95 | |||||||
| ||||||||
| % 60,19 | |||||||
| % 20,95 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 39,24 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,4 | |||||||
| % 7,2 | |||||||
| % 15,21 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,06 | |||||||
| % 2,06 | |||||||
| 100050,08 | |||||||
| 0 | |||||||
| 100050,08 | |||||||
| 162087,49 | |||||||
| % 20,95 | |||||||
| ||||||||
| % 60,19 | |||||||
| % 20,95 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 39,24 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,4 | |||||||
| % 7,2 | |||||||
| % 15,21 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1455867