Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 49.544 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.128.823,2 | |||||||
| 2.025.887,44 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 48.597,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 261.909,83 | |||||||
| 3.515.901,01 | |||||||
| 1.523.240.373,53 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 49.544 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.128.823,2 | |||||||
| 2.025.887,44 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 48.597,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 261.909,83 | |||||||
| 3.515.901,01 | |||||||
| 1.523.240.373,53 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495010