Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 308.797,47 | |||||||
| 4.720.673,83 | |||||||
| 74.176,59 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 30.741,33 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 150.988,57 | |||||||
| 5.353.536,3 | |||||||
| 146.704.643,99 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 308.797,47 | |||||||
| 4.720.673,83 | |||||||
| 74.176,59 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 30.741,33 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 150.988,57 | |||||||
| 5.353.536,3 | |||||||
| 146.704.643,99 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1494996