Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 13.751.309,93 | |||||||
| 0 | |||||||
| 202.130 | |||||||
| 133.764,02 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 507.290,36 | |||||||
| 15.944.083,75 | |||||||
| 1.238.489.677,59 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 13.751.309,93 | |||||||
| 0 | |||||||
| 202.130 | |||||||
| 133.764,02 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 507.290,36 | |||||||
| 15.944.083,75 | |||||||
| 1.238.489.677,59 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1494998