Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 72.240 | |||||||
| 0 | |||||||
| 373.457,18 | |||||||
| 202.114,5 | |||||||
| 29.508,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.568,7 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5.264,5 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 22.459,19 | |||||||
| 706.612,29 | |||||||
| 53.015.727,42 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 72.240 | |||||||
| 0 | |||||||
| 373.457,18 | |||||||
| 202.114,5 | |||||||
| 29.508,22 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.568,7 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 5.264,5 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 22.459,19 | |||||||
| 706.612,29 | |||||||
| 53.015.727,42 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495008