Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 479.795,09 | |||||||
| 580.560,07 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 10.561,74 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 100.979,25 | |||||||
| 1.233.459,06 | |||||||
| 148.509.109,71 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 479.795,09 | |||||||
| 580.560,07 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 10.561,74 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 100.979,25 | |||||||
| 1.233.459,06 | |||||||
| 148.509.109,71 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495007