Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 288.846,6 | |||||||
| 14.533,25 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 50.746,3 | |||||||
| 422.284,66 | |||||||
| 13.261.565,77 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 288.846,6 | |||||||
| 14.533,25 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 50.746,3 | |||||||
| 422.284,66 | |||||||
| 13.261.565,77 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495003