Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 10.540 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 577,19 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 16.207,23 | |||||||
| 35.058,93 | |||||||
| 62.226,82 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 10.540 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 577,19 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 16.207,23 | |||||||
| 35.058,93 | |||||||
| 62.226,82 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495001