Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 278.804,53 | |||||||
| 766.549,05 | |||||||
| 9.330,34 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.067,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 27.929,06 | |||||||
| 0 | |||||||
| 98.681,89 | |||||||
| 1.250.520,78 | |||||||
| 51.374.681,34 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 278.804,53 | |||||||
| 766.549,05 | |||||||
| 9.330,34 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.067,4 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 27.929,06 | |||||||
| 0 | |||||||
| 98.681,89 | |||||||
| 1.250.520,78 | |||||||
| 51.374.681,34 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495006