Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 467.261,22 | |||||||
| 1.701.226,21 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4.931,8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 131.072,38 | |||||||
| 2.366.054,52 | |||||||
| 435.009.690,9 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 467.261,22 | |||||||
| 1.701.226,21 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4.931,8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 131.072,38 | |||||||
| 2.366.054,52 | |||||||
| 435.009.690,9 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495004