Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 396.928,93 | |||||||
| 841.359,5 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 44.314,1 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 86.895,34 | |||||||
| 1.431.060,78 | |||||||
| 90.043.507,8 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 396.928,93 | |||||||
| 841.359,5 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 44.314,1 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 86.895,34 | |||||||
| 1.431.060,78 | |||||||
| 90.043.507,8 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1495002