Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 314.214,42 | |||||||
| 7.846.165,57 | |||||||
| 123.089,43 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 127.075,9 | |||||||
| 8.478.703,83 | |||||||
| 478.498.838,52 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 60.424 | |||||||
| 0 | |||||||
| 314.214,42 | |||||||
| 7.846.165,57 | |||||||
| 123.089,43 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 6.595,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 127.075,9 | |||||||
| 8.478.703,83 | |||||||
| 478.498.838,52 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1494999