İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 06/08/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirket cirosuna olumlu katkı | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV dahil yaklaşık olarak toplam 38.500.000,00 USD (Otuzsekizmilyonbeşyüzbin Amerikan Doları) tutarında sipariş alınmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur. |