İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| Kahraman İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 16/07/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
· Kahraman İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti İle İstanbul Arnavutköy, Sazlıbosna Mevki 6.Bölge 3. Etap 1048 adet Konut, 78 adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 230.000.000 TL (İkiyüzotuzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.) Proje kapsamında hazır beton üretimi için İstanbul İli Arnavutköy İlçesinde Sazlıbosna Şubesinin açılmasına ve Mobil Hazır Beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
K |