İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 04/07/2025 | |||||||
| - | |||||||
| 2025 yılının ilk 3 aylık hasılatına oranla yaklaşık %6 olumlu etki | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 3.808.095,20 USD (ÜçMilyonSekizYüzSekizBinDoksanBeşAmerikanDolarıYirmiSent) tutarında sözleşme imzalanmıştır (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 151.093.793,25 TL) Projenin 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |