İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 26/06/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Faaliyetleri olumlu etkilemesi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Firmamız yurtiçi yerleşik kablo üreticileri ile "2025 Ocak ayında faaliyete aldığı Bakır Döküm tesisinde üretilmek üzere" 450 Ton Bakır Tel satışı kapsamında 185.600.700,00 ? + KDV ( Usd Kuru 39,75 ? ile 4.669.200,00 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. |