İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Borsamız Yönetim Kurulunun 27/06/2025 tarihli toplantısında Pay Piyasası`nda emir/işlem oranının (OTR) 29/08/2025 seans sonuna kadar 3:1 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Borsamız Yönetim Kurulunun 27/06/2025 tarihli toplantısında Pay Piyasası`nda emir/işlem oranının (OTR) 29/08/2025 seans sonuna kadar 3:1 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452986