İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Diğer (Other) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 26/06/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Faaliyetlere olumlu katkısı beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 166.215.256,70 ? + KDV ( Usd Kuru 39.74 ? ile 4.182.568,11 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır. Kamuoyuna Saygı ile duyururuz. |