İlgili Şirketler | [ISMEN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 10/06/2024 | |||||||
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 100.000.000 | |||||||
| 768 | |||||||
| 25/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [ISMEN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 10/06/2024 | |||||||
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 100.000.000 | |||||||
| 768 | |||||||
| 25/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1451329