İlgili Şirketler | [GSIPD] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 14/11/2024 | |||||||
| Goldman Sachs International | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 55.860.000 | |||||||
| 600 | |||||||
| 24/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [GSIPD] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 14/11/2024 | |||||||
| Goldman Sachs International | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 55.860.000 | |||||||
| 600 | |||||||
| 24/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450871