İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ziraat Katılım Bankası TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 2024 |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ziraat Katılım Bankası TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 2024 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1474254