İlgili Şirketler | [AGESA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 09.06.2025 - 20.06.2025 | |||||||
| ||||||||
09.06.2025 - 20.06.2025 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır. |
İlgili Şirketler | [AGESA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 09.06.2025 - 20.06.2025 | |||||||
| ||||||||
09.06.2025 - 20.06.2025 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450836