İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Polietilen Boru Temini 1.Kısım | |||||||
| Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| İhalede 1. olunmuştur. | |||||||
| 86.593.330,20 TL | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2025/1155973 kayıt numaralı "Polietilen Boru Temini 1.Kısım " konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 86.593.330,20 TL` dir. İhalenin kesinleşme kararı SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şirketimize tebliğ edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. |