İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.07.2024-31.03.2025 | |||||||
| Büyükmükellefler Vergi Dairesi | |||||||
| Geçici Vergi | |||||||
| 20/05/2025 | |||||||
| ||||||||
01.07.2024-31.03.2025 Dönemine ait geçici vergi beyannamesi gelir tablosu ektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |