İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01/01/2025-31/03/2025 | |||||||
| Marmara Kurumlar Vergi Dairesi | |||||||
| Kurum Geçici Vergi Beyanı | |||||||
| 16/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait gelir tablosu ilişikte sunulmuştur. |