|
|
|
| Finansal Duran Varlık Satışı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Dış Ticaret Sermaye Şirketi |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | | Satılan Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.`de, sahibi olduğumuz 0,42 adet (B) grubu payların Hedef Holding A.Ş.`ye pay başına 50,505309 olmak üzere 21,21 TL tahsil edilmek suretiyle satışı yapılmıştır. (A) Grubu payların Rekabet Kurulu nezdindeki izin sürecini müteakip, Pay Devir Sözleşmesi hüküm ve şartlarına göre kapanış koşulları gerçekleştiğinde devri planlanmaktadır. Pay devir sürecinde gelişmeler olması halinde, yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir.
|