İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01/01/2025-31/03/2025 | |||||||
| BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ | |||||||
| 2025 Yılı 1.Dönem Kurumlar Geçici Verg Dönemi | |||||||
| 16/05/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ile ibraz edilen Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, ilgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı`na göre düzenlenmemiştir. |