Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 94472,2 | |||||||
| % 18,483069 | |||||||
| ||||||||
| % 52,8088 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,721 | |||||||
| % 26,47 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2025 2. dönem |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 94472,2 | |||||||
| % 18,483069 | |||||||
| ||||||||
| % 52,8088 | |||||||
| % 35 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 65 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,721 | |||||||
| % 26,47 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2025 2. dönem |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1459946