Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,69 | |||||||
| % 1,752734 | |||||||
| % 1,752734 | |||||||
| 82783,43 | |||||||
| 82783,43 | |||||||
| 82783,43 | |||||||
| 549385,98 | |||||||
| % 49,621343 | |||||||
| ||||||||
| % 2,68 | |||||||
| % 49,62 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,98 | |||||||
| % 9,83 | |||||||
| % 17,82 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,69 | |||||||
| % 1,752734 | |||||||
| % 1,752734 | |||||||
| 82783,43 | |||||||
| 82783,43 | |||||||
| 82783,43 | |||||||
| 549385,98 | |||||||
| % 49,621343 | |||||||
| ||||||||
| % 2,68 | |||||||
| % 49,62 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,76 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,98 | |||||||
| % 9,83 | |||||||
| % 17,82 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1459546